2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458157.1920.jpg)
View Gallery
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458162.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458167.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458178.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458184.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458194.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458200.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458210.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458215.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458226.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458229.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458237.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458239.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458250.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458254.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458260.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458270.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458275.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458284.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458290.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458301.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458307.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458317.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458321.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458326.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458336.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458340.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458350.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458354.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458366.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458370.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458374.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458383.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458386.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458396.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458399.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458402.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458411.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458414.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458423.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458427.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458439.1920.jpg)
![Feb 2016 Audi A3 1.6 TDI 110 Quattro Sport 4dr [Nav]](https://image.usedcarsni.com/photos/000/372/458/122/372458442.1920.jpg)
Key Info | |
Trim | Sport [Nav] |
Engine Size | 1598 cc |
Engine Power | 109 bhp |
Acceleration (0-62mph) | 11.2 seconds |
Top Speed | 122 mph |
Fuel Consumption - Urban | 51.4 mpg |
Fuel Consumption - Extra Urban | 65.7 mpg |
Fuel Consumption - Combined | 60.1 mpg |
Fuel Tank Capacity | 55 Litres |
Insurance Group | 16E |
Engine | |
Transmission | MANUAL |
Number of Gears | 6 SPEED |
Engine Torque - Lb/Ft | 184 Lb/Ft |
Engine Torque - NM | 250 NM |
Engine Power - RPM | 3200 RPM |
Engine Power - PS | 110 PS |
Fuel Delivery | COMMON RAIL |
Engine Layout | FRONT TRANSVERSE |
Cylinder Layout | IN-LINE |
Number of Cylinders | 4 |
Number of Valves | 16 |
Cylinders - Bore | 80 mm |
Cylinders - Stroke | 80 mm |
Camshaft | DOHC |
Vehicle Homologation Class | M1 |
Standard Euro Emissions ( 1-6) | EURO 6 |
Warranty and Servicing | |
Standard manufacturers warranty - Years | 3 years |
Standard manufacturers warranty - Mileage | 60000 miles |
Manufacturers Paintwork Guarantee - Years | 3 years |
Man Corrosion Perforation Guarantee - Years | 12 years |
Key Info | |
Number of Seats | 5 |
Length | 4456 mm |
Width | 1796 mm |
Height | 1416 mm |
Width (including mirrors) | 1960 mm |
Turning Circle - Kerb to Kerb | 10.7 m |
Gross Vehicle Weight | 1940 kg |
Minimum Kerb Weight | 1390 kg |
Wheelbase | 2637 mm |
Max. Towing Weight - Braked | 1700 kg |
Max. Towing Weight - Unbraked | 730 kg |
Max. Loading Weight | 550 kg |
Luggage Capacity (Seats Up) | 390 litres |
Luggage Capacity (Seats Down) | 845 litres |
Max. Roof Load | 75 kg |
Wheels and Tyres | |
Tyre Size Front | 225/45 R17 |
Tyre Size Rear | 225/45 R17 |
Tyre Size Spare | SPACE SAVER |
Wheel Type | 17" ALLOY |
Wheel Style | 5 ARM DESIGN |
£ 20 12 Months Road TaxThis content was copied from UsedCarsNI.com
£9,950
•
Approx EUR:
€12,060
Mileage
124311 Miles
Location
Ballygawley
Colour
Red
Engine Size
1.6 L
Fuel Type
Diesel
Transmission
Manual
Doors
4 door
Seats
5
Body Style
Saloon
Owners
Insurance
Seller
Features Expand All
Driver Convenience
- Audi drive select
- Colour driver's information system display
- Electro-mechanical PAS
- Low washer fluid indicator
- Service interval indicator
- Voice control system
Visit Used Cars NI to the largest selection of Quality Used Cars
Entertainment
- Audi music interface
- DAB Digital radio
© Used Cars NI
Exterior Features
- Aluminium side window trim
- Body colour bumpers
- Body colour door mirrors with integral indicators
- Body colour roof spoiler
- Chrome exhaust tailpipes
- Chrome fog light surround
- Front and rear electric windows
- Front fog lights
- Heated rear window
- Heated windscreen washer jets
This content was taken from Used Cars NI.
Interior Features
- 3 adjustable rear headrests
- 3 spoke leather multifunction sports steering wheel
- 4 lashing points to secure luggage
- 60/40 split folding rear seat
- Adjustable front armrest
- Aluminium door sill trims
- Coat hooks on both sides
- Cup holders
- Driver/passenger sunvisors
- Dual zone electronic climate control
- Front and rear interior lights with delay
- Front sports seats
- Front/rear floor mats
- Height adjustable front seats
- Height/depth adjustable steering column
- Illuminated glovebox
- Illuminated luggage compartment
- ISOFIX child seat preparation+airbag deactivation
- Passenger underseat drawer
- Removable rear parcel shelf
- Storage compartment in centre console
- Storage compartments in doors
This content was copied from UsedCarsNI.com
Safety
- 3 point seatbelts on all seats
- ABS/EBD
- Active bonnet
- Active front headrests
- ASR
- Curtain airbags
- Driver and passenger side airbags
- Driver/Front Passenger airbags
- Drivers knee airbag
- EDL
- Electromechanical parking brake
- ESC - Electronic Stability Control + traction control
- Front passenger airbag deactivation
- Manual rear child locks
- Seatbelt warning
- Tyre pressure monitor
- Warning triangle and first aid kit
© Used Cars NI
Security
- Anti-theft wheel bolts
- Remote control central locking
- Thatcham category 1 alarm + immobiliser
This content was taken from Used Cars NI.
Technical
- Diesel particulate filter
This content was copied from UsedCarsNI.com
Trim
- Aluminium air vent surrounds
- Aluminium trim elements
This content was copied from UsedCarsNI.com
Wheels
- Space saver spare wheel
Visit UsedCarsNI.com for the largest selection of cars in Northern Ireland
Description
Audi A3 1.6L TDI Sport is a dependable choice. As a Euro 6 emissions class vehicle and four-wheel drive The Sport trim includes practical features such as mobile telephone preparation with Bluetooth interface, allowing for hands-free calls and connectivity. Enjoy a comfortable cabin environment with the dual-zone electronic climate control, and stream music effortlessly via Bluetooth audio streaming.This A3 stands out with its low insurance group, potentially saving you money on your premiums. Furthermore, you can enjoy excellent fuel economy, achieving around 60 mpg, meaning fewer trips to the petrol station. The vehicle's low CO2 emissions also mean it is kinder to the environment and may result in lower road tax. 12V Power Socket - Centre Console, 17in Alloy Wheels - 5-Arm Design, 2 x SDXC Card Readers, 50 Station Memory with Dynamic Station List, 7-Digit Postcode Recognition, ABS - Anti-Lock Braking System, AMI - Audi Music Interface, ASR - Anti Slip Regulation, Adaptive Brake Lights, Air Vent Sleeves - Aluminium Look, Airbags - Driver, Airbags - Drivers Knee, Airbags - Front Passenger, Airbags - Front Side, Airbags - Head Level Side For Front and Rear, Alarm - Thatcham Category 1, Aluminium Interior Elements, Anti Theft Locking Wheel Bolts, Audi Drive Select, Audio Output - 80 Watts, Bluetooth Audio Streaming, Car Jack, Child Locks - Manual, Chrome-Plated Exhaust Tailpipe Trim, Cloth Headlining in Lunar Silver, Coat Hooks - B Pillar - Both Sides, Colour Drivers Information System - DIS, Cup Holders - x2 in Centre Console, DAB Digital Radio, Daytime Running Lights, Display Screen Colour - 5.8in, Door Mirrors - Body Coloured with Integrated LED Indicators, Door Mirrors - Electrically Adjustable and Heated, Door Sill Trims, Dual-Zone Electronic Climate Control, Dynamic Route Guidance, EBD - Electronic Brakeforce Distribution, EDL - Electronic Differential Lock, ESC - Electronic Stabilisation Control, Efficiency Program in the Drivers Information System - DIS, Electric Windows - Front and Rear, Electromechanical Parking Brake, Electromechanical Power Steering, European Navigation Data, Exhaust Tailpipe - Single, FM-AM Radio, First Aid Kit, Fog Lights - Chrome Surrounds, Front Centre Armrest, Front Fog Lights, Front Passenger Airbag Deactivation Switch, Front Sports Seats, Front and Rear Floor Mats, Glovebox - Illuminated, Halogen Headlights, Headlights - Electric Range Control, Heated Windscreen Washer Jets, High Mounted Third Brake Light, Hydraulic Brake Assist, ISOFIX Child Seat Mounting for Front Passenger and Rear Outer Seats, Immobiliser, Inlays - Aluminium Mistral Silver, Interior Elements - Air Vents - Aluminium, Interior Elements - Coin Box - Aluminium, Interior Elements - Frame Around the Inside Door Handle - Aluminium, Interior Elements - Glove Compartment - Aluminium, Interior Elements - Window Control Switches - Aluminium, Interior Lighting, Luggage Compartment - Lashing Points x4, MMI Control Panel, MMI Radio, Mobile Telephone Preparation - Bluetooth Interface, Model and Engine Technology Badges at Rear, Pollen Filter, Remote Central Locking with 2 Fold Away Keys, Rest Recommendation System, Satellite Navigation System - SD Card Based, Seat Belt Reminder for All Seats, Seats - Adjustment for Cushion Angle, Seats - Extendable Thigh Support, Seats - Front Height Adjustment, Seats - Split Folding Rear - 60-40, Secondary Collision Brake Assist, Smoking Package, Space Saver Spare Wheel, Speakers x8, Speed-Dependant Volume Control, Sport Suspension, Steering Wheel - 3-Spoke Leather - Multi-function - Sports, Steering Wheel - Height and Reach Adjustable, Steering Wheel - Multi-function, Storage Compartments in the Door Side Trims-Centre Console-Under Front Passenger Seat, Sun Visors - with Covered Vanity Mirrors, TP Memo - Automatically Saves Traffic News, Tool Kit, Traction Control, Tyre Pressure Monitoring System, Voice Control - Navigation, Voice Control - Telephone, Warning Triangle, Washer Fluid Level Indicator
This content was copied from UsedCarsNI.com
This content was copied from UsedCarsNI.com
|
Apply Now
|
Personalise Quote
|
Credit Rating Get a FREE credit check | ||
|
History Check
Write-Off
Clear
Full History
Three point vehicle history last checked 16/05/25. Buyers should get the full check and confirm the vehicle's history with the seller before purchasing.
SUPPLIED BY
Opening Hours
22nd May | 9:00 AM - 8:00 PM | |
23rd May | 9:00 AM - 6:00 PM | |
24th May | 9:00 AM - 2:00 PM | |
25th May | Closed | |
26th May | 9:00 AM - 6:00 PM | |
27th May | 9:00 AM - 6:00 PM | |
28th May | 9:00 AM - 6:00 PM |
More From JRS Commercials & Cars
Jan 2014 Volkswagen Golf 1.6 TDI 105 SE 5dr
£ 0 Road Tax | BlueMotion
- Mileage
- 81936
- Transmission
- Manual
- Fuel Type
- Diesel
- Engine Size
- 1.6 L
- Body Style
- Hatchback
- Doors
- 5
- Price
- £8,950
- Mileage
- 95988
- Transmission
- Manual
- Fuel Type
- Petrol
- Engine Size
- 1.4 L
- Body Style
- Hatchback
- Doors
- 5
- Price
- £8,950
Sep 2020 Volkswagen Golf 2.0 TDI Style 5dr
Front & Rear Sensors | 1 Owner
- Mileage
- 98785
- Transmission
- Manual
- Fuel Type
- Diesel
- Engine Size
- 2.0 L
- Body Style
- Hatchback
- Doors
- 5
- Price
- £12,200